Оплачивайте покупку по частям
Всё просто
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Технические характеристики Samsung Galaxy S25
Мы собрали в таблицу основные характеристики всех представленных на сегодня смартфонов линейки Samsung Galaxy S25.
Характеристики | Samsung Galaxy S25 | Samsung Galaxy S25+ | Samsung Galaxy S25 Ultra |
Дисплей | Dynamic AMOLED 2X, 6,2 дюйма, 1080 x 2340 (Full HD+), частота 120 Гц, яркость 2600 нит | Dynamic AMOLED 2X, 6,7 дюйма, 1440 x 3120 (Quad HD+), частота 120 Гц, яркость 2600 нит | Dynamic AMOLED 2X, 6,9 дюйма, 1440 x 3120 (Quad HD+), частота 120 Гц, яркость 2600 нит |
Процессор | Snapdragon 8 Elite for Galaxy (3 нм) | Snapdragon 8 Elite for Galaxy (3 нм) | Snapdragon 8 Elite for Galaxy (3 нм) |
Память | 12 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 128, 256, 512 ГБ UFS 4.0 | 12 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 256 или 512 ГБ UFS 4.0 | 12 или 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 256, 512 ГБ либо 1 ТБ UFS 4.0 |
Основная камера | основной модуль 50 Мп f/1.8 OIS, 3-кратный оптический зум 10 Мп f/2.4 OIS, ультраширик 12 Мп f/2.2 |
основной модуль 50 Мп f/1.8 OIS, 3-кратный оптический зум 10 Мп f/2.4 OIS, ультраширик 12 Мп f/2.2 |
основной модуль 200 Мп f/1,7 OIS, 3-кратный оптический зум 10 Мп f/2,4 OIS, 5-кратный оптический зум 50 Мп f/3,4 OIS, ультраширик 50 Мп f/1,9 |
Фронтальная камера | 12 Мп f/2.2 | 12 Мп f/2.2 | 12 Мп f/2.2 |
Батарея | 4000 мАч, быстрая проводная зарядка 25 Вт, беспроводная зарядка 15 Вт, реверсивная зарядка 4,5 Вт | 4900 мАч, быстрая проводная зарядка 45 Вт, беспроводная зарядка 15 Вт, реверсивная зарядка 4,5 Вт | 5000 мАч, быстрая проводная зарядка 45 Вт, беспроводная 15 Вт, реверсивная зарядка 4,5 Вт |
Связь | 5G, LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB Type-C 3.2 Gen 1, eSIM | 5G, LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB Type-C 3.2 Gen 1, eSIM | 5G, LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB Type-C 3.2 Gen 1, eSIM |
ОС | One UI 7 на базе Android 15 | One UI 7 на базе Android 15 | One UI 7 на базе Android 15 |
Корпус | 146,9 x 70,5 x 7,2 мм, вес 162 г, защитное стекло Gorilla Glass Victus 2, водозащита IP68 | 158,4 x 75,8 x 7,3 мм, вес 190 г, защитное стекло Gorilla Glass Victus 2, водозащита IP68 | 162,8 x 77,6 x 8,2 мм, вес 218 г, защитное стекло Gorilla Armor 2, водозащита IP68 |
Характеристики
Бренд
SAMSUNG
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял