Описание
Отзывы
Описание
Экран
| Тип | AMOLED |
| Размер | 6.67 дюймов |
| Разрешение | 1220 x 2712 пикселей |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Плотность пикселей | 446 точек на дюйм |
| Частота обновления | 144 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Да (30-120 Гц) |
| Макс. заявленная яркость | 600 нит |
| Макс. заявленная яркость в HDR | 2600 нит |
| Поддержка HDR | Да, Dolby Vision |
| Частота опроса сенсора | 480 Гц |
| Защита дисплея | Corning Gorilla Glass 5 |
| Соотношение экрана к корпусу | 87.5% |
| Особенности | - DCI-P3 - Always-On Display - DC Dimming |
| Цветовой охват sRGB | 98.6% |
| ШИМ (PWM) | 120 Гц |
| Время отклика | 1 мс |
| Контрастность | ∞ Бесконечная |
Производительность
| Чипсет | MediaTek Dimensity 8200 Ultra |
| Макс. частота | 3100 МГц |
| CPU-ядер | 8 (1 + 3 + 4) |
| Архитектура | - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex A55 - 3 ядра по 3 ГГц: Cortex A78 - 1 ядро по 3.1 ГГц: Cortex A78 |
| Кэш L3 | 4 МБ |
| Производство | TSMC |
| Размер транзистора | 4 нанометра |
| Нейронный процессор | MediaTek APU 580 |
| Графика | Mali-G610 MP6 |
| GPU-ядер | 384 |
| Частота GPU | 950 МГц |
| FLOPS | ~729.6 Гфлопс |
Бенчмарки
Geekbench 6 (одноядерный)
1240
Geekbench 6 (многоядерный)
3916
| Single-core score | 1240 |
| Multi-core score | 3916 |
AnTuTu Benchmark 10
889920
| CPU | 253792 |
| GPU | 226851 |
| Memory | 195601 |
| UX | 213676 |
| Total score | 889920 |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
