Описание
Отзывы
Описание
Экран
| Тип | AMOLED |
| Размер | 6.67 дюймов |
| Разрешение | 1220 x 2712 пикселей |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Плотность пикселей | 446 точек на дюйм |
| Частота обновления | 144 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Да (30-144 Гц) |
| Макс. заявленная яркость | 1600 нит |
| Макс. заявленная яркость в HDR | 4000 нит |
| Поддержка HDR | Да, Dolby Vision |
| Частота опроса сенсора | 480 Гц |
| Защита дисплея | Corning Gorilla Glass 5 |
| Соотношение экрана к корпусу | 89.1% |
| Особенности | - DCI-P3 - Always-On Display - DC Dimming |
| Цветовой охват sRGB | 99.6% |
| ШИМ (PWM) | 120 Гц |
| Время отклика | 1 мс |
| Контрастность | ∞ Бесконечная |
Реальная пиковая яркость (авто)
1347 нит
Дизайн и корпус
| Высота | 160.5 мм |
| Ширина | 75.1 мм |
| Толщина | 7.8 мм |
| Вес | 195 граммов |
| Водонепроницаемость | IP68 |
| Система охлаждения | Испарительная камера |
| Материал задней панели | Стекло |
| Материал рамки | Пластик |
| Доступные цвета | Черный, Серый, Синий, Зеленый |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в дисплее |
Соотношение экрана к корпусу
89.1%
Производительность
| Чипсет | MediaTek Dimensity 8300 Ultra |
| Макс. частота | 3350 МГц |
| CPU-ядер | 8 (1 + 3 + 4) |
| Архитектура | - 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A510 - 3 ядра по 3.2 ГГц: Cortex-A715 - 1 ядро по 3.35 ГГц: Cortex-A715 |
| Кэш L3 | 4 МБ |
| Производство | TSMC |
| Размер транзистора | 4 нанометра |
| Нейронный процессор | MediaTek APU 780 |
| Графика | Mali-G615 MP6 |
| GPU-ядер | 768 |
| Частота GPU | 1400 МГц |
| FLOPS | ~2150.4 Гфлопс |
Бенчмарки
Geekbench 6 (одноядерный)
1402
Geekbench 6 (многоядерный)
4410
| Single-core score | 1402 |
| Multi-core score | 4410 |
AnTuTu Benchmark 10
1350245
| CPU | 277467 |
| GPU | 525471 |
| Memory | 309421 |
| UX | 237886 |
| Total score |
1350245 |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
